
Renault Kiger on-road price in Delhi
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
RXE | 5,45,000 | 21,800 | 24,525 | 5,91,325 |
RXE DT | 5,62,000 | 22,480 | 25,290 | 6,09,770 |
RXL | 6,14,000 | 42,980 | 27,630 | 6,84,610 |
RXL DT | 6,31,000 | 44,170 | 28,395 | 7,03,565 |
RXL AMT | 6,59,000 | 46,130 | 29,655 | 7,34,785 |
RXT | 6,60,000 | 46,200 | 29,700 | 7,35,900 |
RXL AMT DT | 6,76,000 | 47,320 | 30,420 | 7,53,740 |
RXT DT | 6,77,000 | 47,390 | 30,465 | 7,54,855 |
RXT AMT | 7,05,000 | 49,350 | 31,725 | 7,86,075 |
RXL Turbo | 7,14,000 | 49,980 | 32,130 | 7,96,110 |
RXT AMT DT | 7,22,000 | 50,540 | 32,490 | 8,05,030 |
RXL Turbo DT | 7,31,000 | 51,170 | 32,895 | 8,15,065 |
RXZ | 7,55,000 | 52,850 | 33,975 | 8,41,825 |
RXT Turbo | 7,60,000 | 53,200 | 34,200 | 8,47,400 |
RXZ DT | 7,72,000 | 54,040 | 34,740 | 8,60,780 |
RXT Turbo DT | 7,77,000 | 54,390 | 34,965 | 8,66,355 |
RXZ AMT | 8,00,000 | 56,000 | 36,000 | 8,92,000 |
RXZ AMT DT | 8,17,000 | 57,190 | 36,765 | 9,10,955 |
RXZ Turbo | 8,55,000 | 59,850 | 38,475 | 9,53,325 |
RXT Turbo CVT | 8,60,000 | 60,200 | 38,700 | 9,58,900 |
RXZ Turbo DT | 8,72,000 | 61,040 | 39,240 | 9,72,280 |
RXT Turbo CVT DT | 8,77,000 | 61,390 | 39,465 | 9,77,855 |
RXZ Turbo CVT | 9,55,000 | 66,850 | 42,975 | 10,64,825 |
RXZ Turbo CVT DT | 9,72,000 | 68,040 | 43,740 | 10,83,780 |
Renault Kiger on road price in Bengaluru
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
RXE | 5,45,000 | 84,693 | 24,525 | 6,54,218 |
RXE DT | 5,62,000 | 87,335 | 25,290 | 6,74,625 |
RXL | 6,14,000 | 95,416 | 27,630 | 7,37,046 |
RXL DT | 6,31,000 | 98,057 | 28,395 | 7,57,452 |
RXL AMT | 6,59,000 | 1,02,409 | 29,655 | 7,91,064 |
RXT | 6,60,000 | 1,02,564 | 29,700 | 7,92,264 |
RXL AMT DT | 6,76,000 | 1,05,050 | 30,420 | 8,11,470 |
RXT DT | 6,77,000 | 1,05,206 | 30,465 | 8,12,671 |
RXT AMT | 7,05,000 | 1,09,557 | 31,725 | 8,46,282 |
RXL Turbo | 7,14,000 | 1,10,956 | 32,130 | 8,57,086 |
RXT AMT DT | 7,22,000 | 1,12,199 | 32,490 | 8,66,689 |
RXL Turbo DT | 7,31,000 | 1,13,597 | 32,895 | 8,77,492 |
RXZ | 7,55,000 | 1,17,327 | 33,975 | 9,06,302 |
RXT Turbo | 7,60,000 | 1,18,104 | 34,200 | 9,12,304 |
RXZ DT | 7,72,000 | 1,19,969 | 34,740 | 9,26,709 |
RXT Turbo DT | 7,77,000 | 1,20,746 | 34,965 | 9,32,711 |
RXZ AMT | 8,00,000 | 1,24,320 | 36,000 | 9,60,320 |
RXZ AMT DT | 8,17,000 | 1,26,962 | 36,765 | 9,80,727 |
RXZ Turbo | 8,55,000 | 1,32,867 | 38,475 | 10,26,342 |
RXT Turbo CVT | 8,60,000 | 1,33,644 | 38,700 | 10,32,344 |
RXZ Turbo DT | 8,72,000 | 1,35,509 | 39,240 | 10,46,749 |
RXT Turbo CVT DT | 8,77,000 | 1,36,286 | 39,465 | 10,52,751 |
RXZ Turbo CVT | 9,55,000 | 1,48,407 | 42,975 | 11,46,382 |
RXZ Turbo CVT DT | 9,72,000 | 1,51,049 | 43,740 | 11,66,789 |
Renault Kiger on road price Hyderabad
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
RXE | 5,45,000 | 65,400 | 24,525 | 6,34,925 |
RXE DT | 5,62,000 | 67,440 | 25,290 | 6,54,730 |
RXL | 6,14,000 | 73,680 | 27,630 | 7,15,310 |
RXL DT | 6,31,000 | 75,720 | 28,395 | 7,35,115 |
RXL AMT | 6,59,000 | 79,080 | 29,655 | 7,67,735 |
RXT | 6,60,000 | 79,200 | 29,700 | 7,68,900 |
RXL AMT DT | 6,76,000 | 81,120 | 30,420 | 7,87,540 |
RXT DT | 6,77,000 | 81,240 | 30,465 | 7,88,705 |
RXT AMT | 7,05,000 | 84,600 | 31,725 | 8,21,325 |
RXL Turbo | 7,14,000 | 85,680 | 32,130 | 8,31,810 |
RXT AMT DT | 7,22,000 | 86,640 | 32,490 | 8,41,130 |
RXL Turbo DT | 7,31,000 | 87,720 | 32,895 | 8,51,615 |
RXZ | 7,55,000 | 90,600 | 33,975 | 8,79,575 |
RXT Turbo | 7,60,000 | 91,200 | 34,200 | 8,85,400 |
RXZ DT | 7,72,000 | 92,640 | 34,740 | 8,99,380 |
RXT Turbo DT | 7,77,000 | 93,240 | 34,965 | 9,05,205 |
RXZ AMT | 8,00,000 | 96,000 | 36,000 | 9,32,000 |
RXZ AMT DT | 8,17,000 | 98,040 | 36,765 | 9,51,805 |
RXZ Turbo | 8,55,000 | 1,02,600 | 38,475 | 9,96,075 |
RXT Turbo CVT | 8,60,000 | 1,03,200 | 38,700 | 10,01,900 |
RXZ Turbo DT | 8,72,000 | 1,04,640 | 39,240 | 10,15,880 |
RXT Turbo CVT DT | 8,77,000 | 1,05,240 | 39,465 | 10,21,705 |
RXZ Turbo CVT | 9,55,000 | 1,14,600 | 42,975 | 11,12,575 |
RXZ Turbo CVT DT | 9,72,000 | 1,16,640 | 43,740 | 11,32,380 |
Renault Kiger on road price in Pune
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
RXE | 5,45,000 | 59,950 | 24,525 | 6,29,475 |
RXE DT | 5,62,000 | 61,820 | 25,290 | 6,49,110 |
RXL | 6,14,000 | 67,540 | 27,630 | 7,09,170 |
RXL DT | 6,31,000 | 69,410 | 28,395 | 7,28,805 |
RXL AMT | 6,59,000 | 72,490 | 29,655 | 7,61,145 |
RXT | 6,60,000 | 72,600 | 29,700 | 7,62,300 |
RXL AMT DT | 6,76,000 | 74,360 | 30,420 | 7,80,780 |
RXT DT | 6,77,000 | 74,470 | 30,465 | 7,81,935 |
RXT AMT | 7,05,000 | 77,550 | 31,725 | 8,14,275 |
RXL Turbo | 7,14,000 | 78,540 | 32,130 | 8,24,670 |
RXT AMT DT | 7,22,000 | 79,420 | 32,490 | 8,33,910 |
RXL Turbo DT | 7,31,000 | 80,410 | 32,895 | 8,44,305 |
RXZ | 7,55,000 | 83,050 | 33,975 | 8,72,025 |
RXT Turbo | 7,60,000 | 83,600 | 34,200 | 8,77,800 |
RXZ DT | 7,72,000 | 84,920 | 34,740 | 8,91,660 |
RXT Turbo DT | 7,77,000 | 85,470 | 34,965 | 8,97,435 |
RXZ AMT | 8,00,000 | 88,000 | 36,000 | 9,24,000 |
RXZ AMT DT | 8,17,000 | 89,870 | 36,765 | 9,43,635 |
RXZ Turbo | 8,55,000 | 94,050 | 38,475 | 9,87,525 |
RXT Turbo CVT | 8,60,000 | 94,600 | 38,700 | 9,93,300 |
RXZ Turbo DT | 8,72,000 | 95,920 | 39,240 | 10,07,160 |
RXT Turbo CVT DT | 8,77,000 | 96,470 | 39,465 | 10,12,935 |
RXZ Turbo CVT | 9,55,000 | 1,05,050 | 42,975 | 11,03,025 |
RXZ Turbo CVT DT | 9,72,000 | 1,06,920 | 43,740 | 11,22,660 |
Renault Kiger on road price Lucknow
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
RXE | 5,45,000 | 45,100 | 24,525 | 6,14,625 |
RXE DT | 5,62,000 | 46,460 | 25,290 | 6,33,750 |
RXL | 6,14,000 | 50,620 | 27,630 | 6,92,250 |
RXL DT | 6,31,000 | 51,980 | 28,395 | 7,11,375 |
RXL AMT | 6,59,000 | 54,220 | 29,655 | 7,42,875 |
RXT | 6,60,000 | 54,300 | 29,700 | 7,44,000 |
RXL AMT DT | 6,76,000 | 55,580 | 30,420 | 7,62,000 |
RXT DT | 6,77,000 | 55,660 | 30,465 | 7,63,125 |
RXT AMT | 7,05,000 | 57,900 | 31,725 | 7,94,625 |
RXL Turbo | 7,14,000 | 58,620 | 32,130 | 8,04,750 |
RXT AMT DT | 7,22,000 | 59,260 | 32,490 | 8,13,750 |
RXL Turbo DT | 7,31,000 | 59,980 | 32,895 | 8,23,875 |
RXZ | 7,55,000 | 61,900 | 33,975 | 8,50,875 |
RXT Turbo | 7,60,000 | 62,300 | 34,200 | 8,56,500 |
RXZ DT | 7,72,000 | 63,260 | 34,740 | 8,70,000 |
RXT Turbo DT | 7,77,000 | 63,660 | 34,965 | 8,75,625 |
RXZ AMT | 8,00,000 | 65,500 | 36,000 | 9,01,500 |
RXZ AMT DT | 8,17,000 | 66,860 | 36,765 | 9,20,625 |
RXZ Turbo | 8,55,000 | 69,900 | 38,475 | 9,63,375 |
RXT Turbo CVT | 8,60,000 | 70,300 | 38,700 | 9,69,000 |
RXZ Turbo DT | 8,72,000 | 71,260 | 39,240 | 9,82,500 |
RXT Turbo CVT DT | 8,77,000 | 71,660 | 39,465 | 9,88,125 |
RXZ Turbo CVT | 9,55,000 | 77,900 | 42,975 | 10,75,875 |
RXZ Turbo CVT DT | 9,72,000 | 79,260 | 43,740 | 10,95,000 |
Renault Kiger on road price Chennai
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
RXE | 5,45,000 | 54,500 | 24,525 | 6,24,025 |
RXE DT | 5,62,000 | 56,200 | 25,290 | 6,43,490 |
RXL | 6,14,000 | 61,400 | 27,630 | 7,03,030 |
RXL DT | 6,31,000 | 63,100 | 28,395 | 7,22,495 |
RXL AMT | 6,59,000 | 65,900 | 29,655 | 7,54,555 |
RXT | 6,60,000 | 66,000 | 29,700 | 7,55,700 |
RXL AMT DT | 6,76,000 | 67,600 | 30,420 | 7,74,020 |
RXT DT | 6,77,000 | 67,700 | 30,465 | 7,75,165 |
RXT AMT | 7,05,000 | 70,500 | 31,725 | 8,07,225 |
RXL Turbo | 7,14,000 | 71,400 | 32,130 | 8,17,530 |
RXT AMT DT | 7,22,000 | 72,200 | 32,490 | 8,26,690 |
RXL Turbo DT | 7,31,000 | 73,100 | 32,895 | 8,36,995 |
RXZ | 7,55,000 | 75,500 | 33,975 | 8,64,475 |
RXT Turbo | 7,60,000 | 76,000 | 34,200 | 8,70,200 |
RXZ DT | 7,72,000 | 77,200 | 34,740 | 8,83,940 |
RXT Turbo DT | 7,77,000 | 77,700 | 34,965 | 8,89,665 |
RXZ AMT | 8,00,000 | 80,000 | 36,000 | 9,16,000 |
RXZ AMT DT | 8,17,000 | 81,700 | 36,765 | 9,35,465 |
RXZ Turbo | 8,55,000 | 85,500 | 38,475 | 9,78,975 |
RXT Turbo CVT | 8,60,000 | 86,000 | 38,700 | 9,84,700 |
RXZ Turbo DT | 8,72,000 | 87,200 | 39,240 | 9,98,440 |
RXT Turbo CVT DT | 8,77,000 | 87,700 | 39,465 | 10,04,165 |
RXZ Turbo CVT | 9,55,000 | 95,500 | 42,975 | 10,93,475 |
RXZ Turbo CVT DT | 9,72,000 | 97,200 | 43,740 | 11,12,940 |
Renault Kiger on road price Kerala
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
RXE | 5,45,000 | 59,950 | 24,525 | 6,29,475 |
RXE DT | 5,62,000 | 61,820 | 25,290 | 6,49,110 |
RXL | 6,14,000 | 67,540 | 27,630 | 7,09,170 |
RXL DT | 6,31,000 | 69,410 | 28,395 | 7,28,805 |
RXL AMT | 6,59,000 | 72,490 | 29,655 | 7,61,145 |
RXT | 6,60,000 | 72,600 | 29,700 | 7,62,300 |
RXL AMT DT | 6,76,000 | 74,360 | 30,420 | 7,80,780 |
RXT DT | 6,77,000 | 74,470 | 30,465 | 7,81,935 |
RXT AMT | 7,05,000 | 77,550 | 31,725 | 8,14,275 |
RXL Turbo | 7,14,000 | 78,540 | 32,130 | 8,24,670 |
RXT AMT DT | 7,22,000 | 79,420 | 32,490 | 8,33,910 |
RXL Turbo DT | 7,31,000 | 80,410 | 32,895 | 8,44,305 |
RXZ | 7,55,000 | 83,050 | 33,975 | 8,72,025 |
RXT Turbo | 7,60,000 | 83,600 | 34,200 | 8,77,800 |
RXZ DT | 7,72,000 | 84,920 | 34,740 | 8,91,660 |
RXT Turbo DT | 7,77,000 | 85,470 | 34,965 | 8,97,435 |
RXZ AMT | 8,00,000 | 88,000 | 36,000 | 9,24,000 |
RXZ AMT DT | 8,17,000 | 89,870 | 36,765 | 9,43,635 |
RXZ Turbo | 8,55,000 | 94,050 | 38,475 | 9,87,525 |
RXT Turbo CVT | 8,60,000 | 94,600 | 38,700 | 9,93,300 |
RXZ Turbo DT | 8,72,000 | 95,920 | 39,240 | 10,07,160 |
RXT Turbo CVT DT | 8,77,000 | 96,470 | 39,465 | 10,12,935 |
RXZ Turbo CVT | 9,55,000 | 1,05,050 | 42,975 | 11,03,025 |
RXZ Turbo CVT DT | 9,72,000 | 1,06,920 | 43,740 | 11,22,660 |
Renault Kiger on road price Jaipur
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
RXE | 5,45,000 | 57,681 | 24,525 | 6,27,206 |
RXE DT | 5,62,000 | 59,403 | 25,290 | 6,46,693 |
RXL | 6,14,000 | 64,668 | 27,630 | 7,06,298 |
RXL DT | 6,31,000 | 66,389 | 28,395 | 7,25,784 |
RXL AMT | 6,59,000 | 69,224 | 29,655 | 7,57,879 |
RXT | 6,60,000 | 69,325 | 29,700 | 7,59,025 |
RXL AMT DT | 6,76,000 | 70,945 | 30,420 | 7,77,365 |
RXT DT | 6,77,000 | 71,046 | 30,465 | 7,78,511 |
RXT AMT | 7,05,000 | 73,881 | 31,725 | 8,10,606 |
RXL Turbo | 7,14,000 | 74,793 | 32,130 | 8,20,923 |
RXT AMT DT | 7,22,000 | 75,603 | 32,490 | 8,30,093 |
RXL Turbo DT | 7,31,000 | 76,514 | 32,895 | 8,40,409 |
RXZ | 7,55,000 | 78,944 | 33,975 | 8,67,919 |
RXT Turbo | 7,60,000 | 79,450 | 34,200 | 8,73,650 |
RXZ DT | 7,72,000 | 80,665 | 34,740 | 8,87,405 |
RXT Turbo DT | 7,77,000 | 81,171 | 34,965 | 8,93,136 |
RXZ AMT | 8,00,000 | 83,500 | 36,000 | 9,19,500 |
RXZ AMT DT | 8,17,000 | 85,221 | 36,765 | 9,38,986 |
RXZ Turbo | 8,55,000 | 89,069 | 38,475 | 9,82,544 |
RXT Turbo CVT | 8,60,000 | 89,575 | 38,700 | 9,88,275 |
RXZ Turbo DT | 8,72,000 | 90,790 | 39,240 | 10,02,030 |
RXT Turbo CVT DT | 8,77,000 | 91,296 | 39,465 | 10,07,761 |
RXZ Turbo CVT | 9,55,000 | 99,194 | 42,975 | 10,97,169 |
RXZ Turbo CVT DT | 9,72,000 | 1,00,915 | 43,740 | 11,16,655 |
Renault Kiger on road price Kolkata
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
RXE | 5,45,000 | 54,500 | 24,525 | 6,24,025 |
RXE DT | 5,62,000 | 55,000 | 25,290 | 6,42,290 |
RXL | 6,14,000 | 55,000 | 27,630 | 6,96,630 |
RXL DT | 6,31,000 | 55,000 | 28,395 | 7,14,395 |
RXL AMT | 6,59,000 | 55,000 | 29,655 | 7,43,655 |
RXT | 6,60,000 | 55,000 | 29,700 | 7,44,700 |
RXL AMT DT | 6,76,000 | 55,000 | 30,420 | 7,61,420 |
RXT DT | 6,77,000 | 55,000 | 30,465 | 7,62,465 |
RXT AMT | 7,05,000 | 55,000 | 31,725 | 7,91,725 |
RXL Turbo | 7,14,000 | 55,000 | 32,130 | 8,01,130 |
RXT AMT DT | 7,22,000 | 55,000 | 32,490 | 8,09,490 |
RXL Turbo DT | 7,31,000 | 55,000 | 32,895 | 8,18,895 |
RXZ | 7,55,000 | 55,000 | 33,975 | 8,43,975 |
RXT Turbo | 7,60,000 | 55,000 | 34,200 | 8,49,200 |
RXZ DT | 7,72,000 | 55,000 | 34,740 | 8,61,740 |
RXT Turbo DT | 7,77,000 | 55,000 | 34,965 | 8,66,965 |
RXZ AMT | 8,00,000 | 55,000 | 36,000 | 8,91,000 |
RXZ AMT DT | 8,17,000 | 55,000 | 36,765 | 9,08,765 |
RXZ Turbo | 8,55,000 | 55,000 | 38,475 | 9,48,475 |
RXT Turbo CVT | 8,60,000 | 55,000 | 38,700 | 9,53,700 |
RXZ Turbo DT | 8,72,000 | 55,000 | 39,240 | 9,66,240 |
RXT Turbo CVT DT | 8,77,000 | 55,000 | 39,465 | 9,71,465 |
RXZ Turbo CVT | 9,55,000 | 55,000 | 42,975 | 10,52,975 |
RXZ Turbo CVT DT | 9,72,000 | 55,000 | 43,740 | 10,70,740 |
Kiger on road price Patna
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
RXE | 5,45,000 | 49,050 | 24,525 | 6,18,575 |
RXE DT | 5,62,000 | 50,580 | 25,290 | 6,37,870 |
RXL | 6,14,000 | 55,260 | 27,630 | 6,96,890 |
RXL DT | 6,31,000 | 56,790 | 28,395 | 7,16,185 |
RXL AMT | 6,59,000 | 59,310 | 29,655 | 7,47,965 |
RXT | 6,60,000 | 59,400 | 29,700 | 7,49,100 |
RXL AMT DT | 6,76,000 | 60,840 | 30,420 | 7,67,260 |
RXT DT | 6,77,000 | 60,930 | 30,465 | 7,68,395 |
RXT AMT | 7,05,000 | 63,450 | 31,725 | 8,00,175 |
RXL Turbo | 7,14,000 | 64,260 | 32,130 | 8,10,390 |
RXT AMT DT | 7,22,000 | 64,980 | 32,490 | 8,19,470 |
RXL Turbo DT | 7,31,000 | 65,790 | 32,895 | 8,29,685 |
RXZ | 7,55,000 | 67,950 | 33,975 | 8,56,925 |
RXT Turbo | 7,60,000 | 68,400 | 34,200 | 8,62,600 |
RXZ DT | 7,72,000 | 69,480 | 34,740 | 8,76,220 |
RXT Turbo DT | 7,77,000 | 69,930 | 34,965 | 8,81,895 |
RXZ AMT | 8,00,000 | 80,000 | 36,000 | 9,16,000 |
RXZ AMT DT | 8,17,000 | 81,700 | 36,765 | 9,35,465 |
RXZ Turbo | 8,55,000 | 85,500 | 38,475 | 9,78,975 |
RXT Turbo CVT | 8,60,000 | 86,000 | 38,700 | 9,84,700 |
RXZ Turbo DT | 8,72,000 | 87,200 | 39,240 | 9,98,440 |
RXT Turbo CVT DT | 8,77,000 | 87,700 | 39,465 | 10,04,165 |
RXZ Turbo CVT | 9,55,000 | 95,500 | 42,975 | 10,93,475 |
RXZ Turbo CVT DT | 9,72,000 | 97,200 | 43,740 | 11,12,940 |
Kiger on road price Ahmedabad
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
RXE | 5,45,000 | 32,700 | 24,525 | 6,02,225 |
RXE DT | 5,62,000 | 33,720 | 25,290 | 6,21,010 |
RXL | 6,14,000 | 36,840 | 27,630 | 6,78,470 |
RXL DT | 6,31,000 | 37,860 | 28,395 | 6,97,255 |
RXL AMT | 6,59,000 | 39,540 | 29,655 | 7,28,195 |
RXT | 6,60,000 | 39,600 | 29,700 | 7,29,300 |
RXL AMT DT | 6,76,000 | 40,560 | 30,420 | 7,46,980 |
RXT DT | 6,77,000 | 40,620 | 30,465 | 7,48,085 |
RXT AMT | 7,05,000 | 42,300 | 31,725 | 7,79,025 |
RXL Turbo | 7,14,000 | 42,840 | 32,130 | 7,88,970 |
RXT AMT DT | 7,22,000 | 43,320 | 32,490 | 7,97,810 |
RXL Turbo DT | 7,31,000 | 43,860 | 32,895 | 8,07,755 |
RXZ | 7,55,000 | 45,300 | 33,975 | 8,34,275 |
RXT Turbo | 7,60,000 | 45,600 | 34,200 | 8,39,800 |
RXZ DT | 7,72,000 | 46,320 | 34,740 | 8,53,060 |
RXT Turbo DT | 7,77,000 | 46,620 | 34,965 | 8,58,585 |
RXZ AMT | 8,00,000 | 48,000 | 36,000 | 8,84,000 |
RXZ AMT DT | 8,17,000 | 49,020 | 36,765 | 9,02,785 |
RXZ Turbo | 8,55,000 | 51,300 | 38,475 | 9,44,775 |
RXT Turbo CVT | 8,60,000 | 51,600 | 38,700 | 9,50,300 |
RXZ Turbo DT | 8,72,000 | 52,320 | 39,240 | 9,63,560 |
RXT Turbo CVT DT | 8,77,000 | 52,620 | 39,465 | 9,69,085 |
RXZ Turbo CVT | 9,55,000 | 57,300 | 42,975 | 10,55,275 |
RXZ Turbo CVT DT | 9,72,000 | 58,320 | 43,740 | 10,74,060 |
Renault Kiger on road prices Dehradun
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
RXE | 5,45,000 | 50,550 | 24,525 | 6,20,075 |
RXE DT | 5,62,000 | 52,080 | 25,290 | 6,39,370 |
RXL | 6,14,000 | 56,760 | 27,630 | 6,98,390 |
RXL DT | 6,31,000 | 58,290 | 28,395 | 7,17,685 |
RXL AMT | 6,59,000 | 60,810 | 29,655 | 7,49,465 |
RXT | 6,60,000 | 60,900 | 29,700 | 7,50,600 |
RXL AMT DT | 6,76,000 | 62,340 | 30,420 | 7,68,760 |
RXT DT | 6,77,000 | 62,430 | 30,465 | 7,69,895 |
RXT AMT | 7,05,000 | 64,950 | 31,725 | 8,01,675 |
RXL Turbo | 7,14,000 | 65,760 | 32,130 | 8,11,890 |
RXT AMT DT | 7,22,000 | 66,480 | 32,490 | 8,20,970 |
RXL Turbo DT | 7,31,000 | 67,290 | 32,895 | 8,31,185 |
RXZ | 7,55,000 | 69,450 | 33,975 | 8,58,425 |
RXT Turbo | 7,60,000 | 69,900 | 34,200 | 8,64,100 |
RXZ DT | 7,72,000 | 70,980 | 34,740 | 8,77,720 |
RXT Turbo DT | 7,77,000 | 71,430 | 34,965 | 8,83,395 |
RXZ AMT | 8,00,000 | 73,500 | 36,000 | 9,09,500 |
RXZ AMT DT | 8,17,000 | 75,030 | 36,765 | 9,28,795 |
RXZ Turbo | 8,55,000 | 78,450 | 38,475 | 9,71,925 |
RXT Turbo CVT | 8,60,000 | 78,900 | 38,700 | 9,77,600 |
RXZ Turbo DT | 8,72,000 | 79,980 | 39,240 | 9,91,220 |
RXT Turbo CVT DT | 8,77,000 | 80,430 | 39,465 | 9,96,895 |
RXZ Turbo CVT | 9,55,000 | 87,450 | 42,975 | 10,85,425 |
RXZ Turbo CVT DT | 9,72,000 | 88,980 | 43,740 | 11,04,720 |
Kiger on road price in Goa
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
RXE | 5,45,000 | 49,050 | 24,525 | 6,18,575 |
RXE DT | 5,62,000 | 50,580 | 25,290 | 6,37,870 |
RXL | 6,14,000 | 67,540 | 27,630 | 7,09,170 |
RXL DT | 6,31,000 | 69,410 | 28,395 | 7,28,805 |
RXL AMT | 6,59,000 | 72,490 | 29,655 | 7,61,145 |
RXT | 6,60,000 | 72,600 | 29,700 | 7,62,300 |
RXL AMT DT | 6,76,000 | 74,360 | 30,420 | 7,80,780 |
RXT DT | 6,77,000 | 74,470 | 30,465 | 7,81,935 |
RXT AMT | 7,05,000 | 77,550 | 31,725 | 8,14,275 |
RXL Turbo | 7,14,000 | 78,540 | 32,130 | 8,24,670 |
RXT AMT DT | 7,22,000 | 79,420 | 32,490 | 8,33,910 |
RXL Turbo DT | 7,31,000 | 80,410 | 32,895 | 8,44,305 |
RXZ | 7,55,000 | 83,050 | 33,975 | 8,72,025 |
RXT Turbo | 7,60,000 | 83,600 | 34,200 | 8,77,800 |
RXZ DT | 7,72,000 | 84,920 | 34,740 | 8,91,660 |
RXT Turbo DT | 7,77,000 | 85,470 | 34,965 | 8,97,435 |
RXZ AMT | 8,00,000 | 88,000 | 36,000 | 9,24,000 |
RXZ AMT DT | 8,17,000 | 89,870 | 36,765 | 9,43,635 |
RXZ Turbo | 8,55,000 | 94,050 | 38,475 | 9,87,525 |
RXT Turbo CVT | 8,60,000 | 94,600 | 38,700 | 9,93,300 |
RXZ Turbo DT | 8,72,000 | 95,920 | 39,240 | 10,07,160 |
RXT Turbo CVT DT | 8,77,000 | 96,470 | 39,465 | 10,12,935 |
RXZ Turbo CVT | 9,55,000 | 1,05,050 | 42,975 | 11,03,025 |
RXZ Turbo CVT DT | 9,72,000 | 1,06,920 | 43,740 | 11,22,660 |
Kiger on road price Guwahati
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
RXE | 5,45,000 | 32,700 | 24,525 | 6,02,225 |
RXE DT | 5,62,000 | 33,720 | 25,290 | 6,21,010 |
RXL | 6,14,000 | 42,980 | 27,630 | 6,84,610 |
RXL DT | 6,31,000 | 44,170 | 28,395 | 7,03,565 |
RXL AMT | 6,59,000 | 46,130 | 29,655 | 7,34,785 |
RXT | 6,60,000 | 46,200 | 29,700 | 7,35,900 |
RXL AMT DT | 6,76,000 | 47,320 | 30,420 | 7,53,740 |
RXT DT | 6,77,000 | 47,390 | 30,465 | 7,54,855 |
RXT AMT | 7,05,000 | 49,350 | 31,725 | 7,86,075 |
RXL Turbo | 7,14,000 | 49,980 | 32,130 | 7,96,110 |
RXT AMT DT | 7,22,000 | 50,540 | 32,490 | 8,05,030 |
RXL Turbo DT | 7,31,000 | 51,170 | 32,895 | 8,15,065 |
RXZ | 7,55,000 | 52,850 | 33,975 | 8,41,825 |
RXT Turbo | 7,60,000 | 53,200 | 34,200 | 8,47,400 |
RXZ DT | 7,72,000 | 54,040 | 34,740 | 8,60,780 |
RXT Turbo DT | 7,77,000 | 54,390 | 34,965 | 8,66,355 |
RXZ AMT | 8,00,000 | 56,000 | 36,000 | 8,92,000 |
RXZ AMT DT | 8,17,000 | 57,190 | 36,765 | 9,10,955 |
RXZ Turbo | 8,55,000 | 59,850 | 38,475 | 9,53,325 |
RXT Turbo CVT | 8,60,000 | 60,200 | 38,700 | 9,58,900 |
RXZ Turbo DT | 8,72,000 | 61,040 | 39,240 | 9,72,280 |
RXT Turbo CVT DT | 8,77,000 | 61,390 | 39,465 | 9,77,855 |
RXZ Turbo CVT | 9,55,000 | 66,850 | 42,975 | 10,64,825 |
RXZ Turbo CVT DT | 9,72,000 | 68,040 | 43,740 | 10,83,780 |
Kiger on road price Ranchi
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
RXE | 5,45,000 | 32,700 | 24,525 | 6,02,225 |
RXE DT | 5,62,000 | 33,720 | 25,290 | 6,21,010 |
RXL | 6,14,000 | 36,840 | 27,630 | 6,78,470 |
RXL DT | 6,31,000 | 37,860 | 28,395 | 6,97,255 |
RXL AMT | 6,59,000 | 39,540 | 29,655 | 7,28,195 |
RXT | 6,60,000 | 39,600 | 29,700 | 7,29,300 |
RXL AMT DT | 6,76,000 | 40,560 | 30,420 | 7,46,980 |
RXT DT | 6,77,000 | 40,620 | 30,465 | 7,48,085 |
RXT AMT | 7,05,000 | 42,300 | 31,725 | 7,79,025 |
RXL Turbo | 7,14,000 | 42,840 | 32,130 | 7,88,970 |
RXT AMT DT | 7,22,000 | 43,320 | 32,490 | 7,97,810 |
RXL Turbo DT | 7,31,000 | 43,860 | 32,895 | 8,07,755 |
RXZ | 7,55,000 | 45,300 | 33,975 | 8,34,275 |
RXT Turbo | 7,60,000 | 45,600 | 34,200 | 8,39,800 |
RXZ DT | 7,72,000 | 46,320 | 34,740 | 8,53,060 |
RXT Turbo DT | 7,77,000 | 46,620 | 34,965 | 8,58,585 |
RXZ AMT | 8,00,000 | 48,000 | 36,000 | 8,84,000 |
RXZ AMT DT | 8,17,000 | 49,020 | 36,765 | 9,02,785 |
RXZ Turbo | 8,55,000 | 51,300 | 38,475 | 9,44,775 |
