
Mahindra Marazzo and Ford Explorer

Third Row Dimensions | Mahindra Marazzo | Ford Explorer |
Shoulder room (mm) | 1190 | 1386 |
Headroom (mm) | 900 | 988 |
Seat base width (mm) | 1190 | 1038 |
Legroom (min-max) | 620-710 | 819 |
Maruti Suzuki Ertiga and Hyundai Palisade

Third Row Dimensions | Maruti Suzuki Ertiga | Hyundai Palisade |
Shoulder room (mm) | 1315 | 1402 |
Headroom (mm) | 870 | 944 |
Seat base length (mm) | 1200 | 1109 |
Legroom (min-max) | 610-725 | 797 |
Toyota Innova Crysta and Kia Sorento

Third Row Dimensions | Toyota Innova Crysta | Kia Sorento |
Shoulder room (mm) | 1210 | 1346 |
Headroom (mm) | 900 | 934 |
Seat base width (mm) | 1210 | 1079 |
Legroom (min-max) | 560-670 | 751 |
Kia Carnival and Kia Telluride

Third Row Dimensions | Kia Carnival | Kia Telluride |
Shoulder room (mm) | 1490/1280 | 1404 |
Headroom (mm) | 890 | 967 |
Seat base length (mm) | 410 | 1109 |
Legroom (max-min) | 910-600 | 797 |
Tata Hexa and Honda Pilot

Third Row Dimensions | Tata Hexa | Honda Pilot |
Shoulder room (mm) | 1175 | 1463 |
Headroom (mm) | 855 | 988 |
Seat base width(mm) | 1175 | 1132 |
Legroom (max-min) | 695-625 | 810 |
Tata Safari and Toyota Highlander

Third Row Dimensions | Tata Safari | Toyota Highlander |
Shoulder room (mm) | 1200 | 1397 |
Headroom (mm) | 840 | 916 |
Seat base width(mm) | 1200 | 1158 |
Legroom (max-min) | 900-670 | 703 |
XUV500 and Mazda CX9

Third Row Dimensions | XUV 500 | Mazda CX 9 |
Shoulder room (mm) | 1245 | 1348 |
Headroom (mm) | 840 | 899 |
Seat base length (mm) | 1018 | |
Legroom (max-min) | 635-560 | 754 |

Image credits:
Toyota
Kia
Maruti Suzuki
Mahindra
Tata