
Hyundai i20 on road price Delhi
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
Magna | 679,900.00 | 47,593 | 30,596 | 758,089 |
Asta | 869,900.00 | 60,893 | 39,146 | 969,939 |
Asta Turbo iMT DT | 1,004,900.00 | 100,490 | 55,270 | 1,160,660 |
Sportz 0.2 DT | 914,900.00 | 77,767 | 41,171 | 1,033,837 |
Asta DT | 884,900.00 | 61,943 | 39,821 | 986,664 |
Asta IVT DT | 984,900.00 | 68,943 | 44,321 | 1,098,164 |
Sportz Turbo iMT | 879,900.00 | 61,593 | 39,596 | 981,089 |
Asta Opt | 919,900.00 | 64,393 | 41,396 | 1,025,689 |
Sportz IVT | 859,900.00 | 60,193 | 38,696 | 958,789 |
Sportz 0.2 | 899,900.00 | 76,492 | 40,496 | 1,016,887 |
Asta Turbo DCT DT | 1,081,900.00 | 108,190 | 59,505 | 1,249,595 |
Asta Opt 0.2 | 1,059,900.00 | 132,488 | 58,295 | 1,250,682 |
Asta Opt Turbo DCT | 1,117,900.00 | 111,790 | 61,485 | 1,291,175 |
Asta Turbo DCT | 1,066,900.00 | 106,690 | 58,680 | 1,232,270 |
Asta IVT | 969,900.00 | 67,893 | 43,646 | 1,081,439 |
Asta Opt DT | 934,900.00 | 65,443 | 42,071 | 1,042,414 |
Magna 0.2 | 819,900.00 | 69,692 | 36,896 | 926,487 |
Sportz Turbo iMT DT | 894,900.00 | 62,643 | 40,271 | 997,814 |
Sportz IVT DT | 874,900.00 | 61,243 | 39,371 | 975,514 |
Sportz | 759,900.00 | 53,193 | 34,196 | 847,289 |
Asta Turbo iMT | 989,900.00 | 69,293 | 44,546 | 1,103,739 |
Sportz DT | 774,900.00 | 54,243 | 34,871 | 864,014 |
Asta Opt 0.2 DT | 1,074,900.00 | 134,363 | 59,120 | 1,268,382 |
Asta Opt Turbo DCT DT | 1,132,900.00 | 113,290 | 62,310 | 1,308,500 |
Hyundai i20 on road price Bengaluru
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
Magna | 679,900.00 | 105,656 | 30,596 | 816,152 |
Asta | 869,900.00 | 135,182 | 39,146 | 1,044,228 |
Asta Turbo iMT DT | 1,004,900.00 | 189,625 | 55,270 | 1,249,794 |
Sportz 0.2 DT | 914,900.00 | 142,175 | 41,171 | 1,098,246 |
Asta DT | 884,900.00 | 137,513 | 39,821 | 1,062,234 |
Asta IVT DT | 984,900.00 | 153,053 | 44,321 | 1,182,274 |
Sportz Turbo iMT | 879,900.00 | 136,736 | 39,596 | 1,056,232 |
Asta Opt | 919,900.00 | 142,952 | 41,396 | 1,104,248 |
Sportz IVT | 859,900.00 | 133,628 | 38,696 | 1,032,224 |
Sportz 0.2 | 899,900.00 | 139,844 | 40,496 | 1,080,240 |
Asta Turbo DCT DT | 1,081,900.00 | 204,155 | 59,505 | 1,345,559 |
Asta Opt 0.2 | 1,059,900.00 | 200,003 | 58,295 | 1,318,198 |
Asta Opt Turbo DCT | 1,117,900.00 | 210,948 | 61,485 | 1,390,332 |
Asta Turbo DCT | 1,066,900.00 | 201,324 | 58,680 | 1,326,904 |
Asta IVT | 969,900.00 | 150,722 | 43,646 | 1,164,268 |
Asta Opt DT | 934,900.00 | 145,283 | 42,071 | 1,122,254 |
Magna 0.2 | 819,900.00 | 127,412 | 36,896 | 984,208 |
Sportz Turbo iMT DT | 894,900.00 | 139,067 | 40,271 | 1,074,238 |
Sportz IVT DT | 874,900.00 | 135,959 | 39,371 | 1,050,230 |
Sportz | 759,900.00 | 118,088 | 34,196 | 912,184 |
Asta Turbo iMT | 989,900.00 | 153,830 | 44,546 | 1,188,276 |
Sportz DT | 774,900.00 | 120,419 | 34,871 | 930,190 |
Asta Opt 0.2 DT | 1,074,900.00 | 202,834 | 59,120 | 1,336,853 |
Asta Opt Turbo DCT DT | 1,132,900.00 | 213,778 | 62,310 | 1,408,988 |
Hyundai i20 on road price Hyderabad
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
Magna | 679,900.00 | 81,588 | 30,596 | 792,084 |
Asta | 869,900.00 | 104,388 | 39,146 | 1,013,434 |
Asta Turbo iMT DT | 1,004,900.00 | 140,686 | 55,270 | 1,200,856 |
Sportz 0.2 DT | 914,900.00 | 109,788 | 41,171 | 1,065,859 |
Asta DT | 884,900.00 | 106,188 | 39,821 | 1,030,909 |
Asta IVT DT | 984,900.00 | 118,188 | 44,321 | 1,147,409 |
Sportz Turbo iMT | 879,900.00 | 105,588 | 39,596 | 1,025,084 |
Asta Opt | 919,900.00 | 110,388 | 41,396 | 1,071,684 |
Sportz IVT | 859,900.00 | 103,188 | 38,696 | 1,001,784 |
Sportz 0.2 | 899,900.00 | 107,988 | 40,496 | 1,048,384 |
Asta Turbo DCT DT | 1,081,900.00 | 151,466 | 59,505 | 1,292,871 |
Asta Opt 0.2 | 1,059,900.00 | 148,386 | 58,295 | 1,266,581 |
Asta Opt Turbo DCT | 1,117,900.00 | 156,506 | 61,485 | 1,335,891 |
Asta Turbo DCT | 1,066,900.00 | 149,366 | 58,680 | 1,274,946 |
Asta IVT | 969,900.00 | 116,388 | 43,646 | 1,129,934 |
Asta Opt DT | 934,900.00 | 112,188 | 42,071 | 1,089,159 |
Magna 0.2 | 819,900.00 | 98,388 | 36,896 | 955,184 |
Sportz Turbo iMT DT | 894,900.00 | 107,388 | 40,271 | 1,042,559 |
Sportz IVT DT | 874,900.00 | 104,988 | 39,371 | 1,019,259 |
Sportz | 759,900.00 | 91,188 | 34,196 | 885,284 |
Asta Turbo iMT | 989,900.00 | 118,788 | 44,546 | 1,153,234 |
Sportz DT | 774,900.00 | 92,988 | 34,871 | 902,759 |
Asta Opt 0.2 DT | 1,074,900.00 | 150,486 | 59,120 | 1,284,506 |
Asta Opt Turbo DCT DT | 1,132,900.00 | 158,606 | 62,310 | 1,353,816 |
Hyundai i20 on road price in Pune
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
Magna | 679,900.00 | 74,789 | 30,596 | 785,285 |
Asta | 869,900.00 | 95,689 | 39,146 | 1,004,735 |
Asta Turbo iMT DT | 1,004,900.00 | 120,588 | 55,270 | 1,180,758 |
Sportz 0.2 DT | 914,900.00 | 118,937 | 41,171 | 1,075,008 |
Asta DT | 884,900.00 | 97,339 | 39,821 | 1,022,060 |
Asta IVT DT | 984,900.00 | 108,339 | 44,321 | 1,137,560 |
Sportz Turbo iMT | 879,900.00 | 96,789 | 39,596 | 1,016,285 |
Asta Opt | 919,900.00 | 101,189 | 41,396 | 1,062,485 |
Sportz IVT | 859,900.00 | 94,589 | 38,696 | 993,185 |
Sportz 0.2 | 899,900.00 | 116,987 | 40,496 | 1,057,383 |
Asta Turbo DCT DT | 1,081,900.00 | 129,828 | 59,505 | 1,271,233 |
Asta Opt 0.2 | 1,059,900.00 | 148,386 | 58,295 | 1,266,581 |
Asta Opt Turbo DCT | 1,117,900.00 | 134,148 | 61,485 | 1,313,533 |
Asta Turbo DCT | 1,066,900.00 | 128,028 | 58,680 | 1,253,608 |
Asta IVT | 969,900.00 | 106,689 | 43,646 | 1,120,235 |
Asta Opt DT | 934,900.00 | 102,839 | 42,071 | 1,079,810 |
Magna 0.2 | 819,900.00 | 106,587 | 36,896 | 963,383 |
Sportz Turbo iMT DT | 894,900.00 | 98,439 | 40,271 | 1,033,610 |
Sportz IVT DT | 874,900.00 | 96,239 | 39,371 | 1,010,510 |
Sportz | 759,900.00 | 83,589 | 34,196 | 877,685 |
Asta Turbo iMT | 989,900.00 | 108,889 | 44,546 | 1,143,335 |
Sportz DT | 774,900.00 | 85,239 | 34,871 | 895,010 |
Asta Opt 0.2 DT | 1,074,900.00 | 150,486 | 59,120 | 1,284,506 |
Asta Opt Turbo DCT DT | 1,132,900.00 | 135,948 | 62,310 | 1,331,158 |
Hyundai i20 on road price Lucknow
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
Magna | 679,900.00 | 55,892 | 30,596 | 766,388 |
Asta | 869,900.00 | 71,092 | 39,146 | 980,138 |
Asta Turbo iMT DT | 1,004,900.00 | 101,990 | 55,270 | 1,162,160 |
Sportz 0.2 DT | 914,900.00 | 74,692 | 41,171 | 1,030,763 |
Asta DT | 884,900.00 | 72,292 | 39,821 | 997,013 |
Asta IVT DT | 984,900.00 | 80,292 | 44,321 | 1,109,513 |
Sportz Turbo iMT | 879,900.00 | 71,892 | 39,596 | 991,388 |
Asta Opt | 919,900.00 | 75,092 | 41,396 | 1,036,388 |
Sportz IVT | 859,900.00 | 70,292 | 38,696 | 968,888 |
Sportz 0.2 | 899,900.00 | 73,492 | 40,496 | 1,013,888 |
Asta Turbo DCT DT | 1,081,900.00 | 109,690 | 59,505 | 1,251,095 |
Asta Opt 0.2 | 1,059,900.00 | 107,490 | 58,295 | 1,225,685 |
Asta Opt Turbo DCT | 1,117,900.00 | 113,290 | 61,485 | 1,292,675 |
Asta Turbo DCT | 1,066,900.00 | 108,190 | 58,680 | 1,233,770 |
Asta IVT | 969,900.00 | 79,092 | 43,646 | 1,092,638 |
Asta Opt DT | 934,900.00 | 76,292 | 42,071 | 1,053,263 |
Magna 0.2 | 819,900.00 | 67,092 | 36,896 | 923,888 |
Sportz Turbo iMT DT | 894,900.00 | 73,092 | 40,271 | 1,008,263 |
Sportz IVT DT | 874,900.00 | 71,492 | 39,371 | 985,763 |
Sportz | 759,900.00 | 62,292 | 34,196 | 856,388 |
Asta Turbo iMT | 989,900.00 | 80,692 | 44,546 | 1,115,138 |
Sportz DT | 774,900.00 | 63,492 | 34,871 | 873,263 |
Asta Opt 0.2 DT | 1,074,900.00 | 108,990 | 59,120 | 1,243,010 |
Asta Opt Turbo DCT DT | 1,132,900.00 | 114,790 | 62,310 | 1,310,000 |
Hyundai i20 on road price Chennai
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
Magna | 679,900.00 | 67,990 | 30,596 | 778,486 |
Asta | 869,900.00 | 86,990 | 39,146 | 996,036 |
Asta Turbo iMT DT | 1,004,900.00 | 150,735 | 55,270 | 1,210,905 |
Sportz 0.2 DT | 914,900.00 | 91,490 | 41,171 | 1,047,561 |
Asta DT | 884,900.00 | 88,490 | 39,821 | 1,013,211 |
Asta IVT DT | 984,900.00 | 98,490 | 44,321 | 1,127,711 |
Sportz Turbo iMT | 879,900.00 | 87,990 | 39,596 | 1,007,486 |
Asta Opt | 919,900.00 | 91,990 | 41,396 | 1,053,286 |
Sportz IVT | 859,900.00 | 85,990 | 38,696 | 984,586 |
Sportz 0.2 | 899,900.00 | 89,990 | 40,496 | 1,030,386 |
Asta Turbo DCT DT | 1,081,900.00 | 162,285 | 59,505 | 1,303,690 |
Asta Opt 0.2 | 1,059,900.00 | 158,985 | 58,295 | 1,277,180 |
Asta Opt Turbo DCT | 1,117,900.00 | 167,685 | 61,485 | 1,347,070 |
Asta Turbo DCT | 1,066,900.00 | 160,035 | 58,680 | 1,285,615 |
Asta IVT | 969,900.00 | 96,990 | 43,646 | 1,110,536 |
Asta Opt DT | 934,900.00 | 93,490 | 42,071 | 1,070,461 |
Magna 0.2 | 819,900.00 | 81,990 | 36,896 | 938,786 |
Sportz Turbo iMT DT | 894,900.00 | 89,490 | 40,271 | 1,024,661 |
Sportz IVT DT | 874,900.00 | 87,490 | 39,371 | 1,001,761 |
Sportz | 759,900.00 | 75,990 | 34,196 | 870,086 |
Asta Turbo iMT | 989,900.00 | 98,990 | 44,546 | 1,133,436 |
Sportz DT | 774,900.00 | 77,490 | 34,871 | 887,261 |
Asta Opt 0.2 DT | 1,074,900.00 | 161,235 | 59,120 | 1,295,255 |
Asta Opt Turbo DCT DT | 1,132,900.00 | 169,935 | 62,310 | 1,365,145 |
Hyundai i20 on road price Kerala
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
Magna | 679,900.00 | 74,789 | 30,596 | 785,285 |
Asta | 869,900.00 | 95,689 | 39,146 | 1,004,735 |
Asta Turbo iMT DT | 1,004,900.00 | 130,637 | 55,270 | 1,190,807 |
Sportz 0.2 DT | 914,900.00 | 100,639 | 41,171 | 1,056,710 |
Asta DT | 884,900.00 | 97,339 | 39,821 | 1,022,060 |
Asta IVT DT | 984,900.00 | 108,339 | 44,321 | 1,137,560 |
Sportz Turbo iMT | 879,900.00 | 96,789 | 39,596 | 1,016,285 |
Asta Opt | 919,900.00 | 101,189 | 41,396 | 1,062,485 |
Sportz IVT | 859,900.00 | 94,589 | 38,696 | 993,185 |
Sportz 0.2 | 899,900.00 | 98,989 | 40,496 | 1,039,385 |
Asta Turbo DCT DT | 1,081,900.00 | 140,647 | 59,505 | 1,282,052 |
Asta Opt 0.2 | 1,059,900.00 | 137,787 | 58,295 | 1,255,982 |
Asta Opt Turbo DCT | 1,117,900.00 | 145,327 | 61,485 | 1,324,712 |
Asta Turbo DCT | 1,066,900.00 | 138,697 | 58,680 | 1,264,277 |
Asta IVT | 969,900.00 | 106,689 | 43,646 | 1,120,235 |
Asta Opt DT | 934,900.00 | 102,839 | 42,071 | 1,079,810 |
Magna 0.2 | 819,900.00 | 90,189 | 36,896 | 946,985 |
Sportz Turbo iMT DT | 894,900.00 | 98,439 | 40,271 | 1,033,610 |
Sportz IVT DT | 874,900.00 | 96,239 | 39,371 | 1,010,510 |
Sportz | 759,900.00 | 83,589 | 34,196 | 877,685 |
Asta Turbo iMT | 989,900.00 | 108,889 | 44,546 | 1,143,335 |
Sportz DT | 774,900.00 | 85,239 | 34,871 | 895,010 |
Asta Opt 0.2 DT | 1,074,900.00 | 139,737 | 59,120 | 1,273,757 |
Asta Opt Turbo DCT DT | 1,132,900.00 | 147,277 | 62,310 | 1,342,487 |
Hyundai i20 on road price Jaipur
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
Magna | 679,900.00 | 71,340 | 30,596 | 781,835 |
Asta | 869,900.00 | 90,577 | 39,146 | 999,623 |
Asta Turbo iMT DT | 1,004,900.00 | 104,246 | 55,270 | 1,164,416 |
Sportz 0.2 DT | 914,900.00 | 126,012 | 41,171 | 1,082,082 |
Asta DT | 884,900.00 | 92,096 | 39,821 | 1,016,817 |
Asta IVT DT | 984,900.00 | 102,221 | 44,321 | 1,131,442 |
Sportz Turbo iMT | 879,900.00 | 91,590 | 39,596 | 1,011,085 |
Asta Opt | 919,900.00 | 95,640 | 41,396 | 1,056,935 |
Sportz IVT | 859,900.00 | 89,565 | 38,696 | 988,160 |
Sportz 0.2 | 899,900.00 | 123,987 | 40,496 | 1,064,382 |
Asta Turbo DCT DT | 1,081,900.00 | 112,042 | 59,505 | 1,253,447 |
Asta Opt 0.2 | 1,059,900.00 | 145,587 | 58,295 | 1,263,781 |
Asta Opt Turbo DCT | 1,117,900.00 | 115,687 | 61,485 | 1,295,072 |
Asta Turbo DCT | 1,066,900.00 | 110,524 | 58,680 | 1,236,103 |
Asta IVT | 969,900.00 | 100,702 | 43,646 | 1,114,248 |
Asta Opt DT | 934,900.00 | 97,159 | 42,071 | 1,074,129 |
Magna 0.2 | 819,900.00 | 113,187 | 36,896 | 969,982 |
Sportz Turbo iMT DT | 894,900.00 | 93,109 | 40,271 | 1,028,279 |
Sportz IVT DT | 874,900.00 | 91,084 | 39,371 | 1,005,354 |
Sportz | 759,900.00 | 79,440 | 34,196 | 873,535 |
Asta Turbo iMT | 989,900.00 | 102,727 | 44,546 | 1,137,173 |
Sportz DT | 774,900.00 | 80,959 | 34,871 | 890,729 |
Asta Opt 0.2 DT | 1,074,900.00 | 147,612 | 59,120 | 1,281,631 |
Asta Opt Turbo DCT DT | 1,132,900.00 | 117,206 | 62,310 | 1,312,416 |
Hyundai i20 on road price Kolkata
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
Magna | 679,900.00 | 55,000 | 30,596 | 765,496 |
Asta | 869,900.00 | 55,000 | 39,146 | 964,046 |
Asta Turbo iMT DT | 1,004,900.00 | 55,000 | 55,270 | 1,115,170 |
Sportz 0.2 DT | 914,900.00 | 80,000 | 41,171 | 1,036,071 |
Asta DT | 884,900.00 | 55,000 | 39,821 | 979,721 |
Asta IVT DT | 984,900.00 | 55,000 | 44,321 | 1,084,221 |
Sportz Turbo iMT | 879,900.00 | 55,000 | 39,596 | 974,496 |
Asta Opt | 919,900.00 | 55,000 | 41,396 | 1,016,296 |
Sportz IVT | 859,900.00 | 55,000 | 38,696 | 953,596 |
Sportz 0.2 | 899,900.00 | 80,000 | 40,496 | 1,020,396 |
Asta Turbo DCT DT | 1,081,900.00 | 55,000 | 59,505 | 1,196,405 |
Asta Opt 0.2 | 1,059,900.00 | 80,000 | 58,295 | 1,198,195 |
Asta Opt Turbo DCT | 1,117,900.00 | 55,000 | 61,485 | 1,234,385 |
Asta Turbo DCT | 1,066,900.00 | 55,000 | 58,680 | 1,180,580 |
Asta IVT | 969,900.00 | 55,000 | 43,646 | 1,068,546 |
Asta Opt DT | 934,900.00 | 55,000 | 42,071 | 1,031,971 |
Magna 0.2 | 819,900.00 | 80,000 | 36,896 | 936,796 |
Sportz Turbo iMT DT | 894,900.00 | 55,000 | 40,271 | 990,171 |
Sportz IVT DT | 874,900.00 | 55,000 | 39,371 | 969,271 |
Sportz | 759,900.00 | 55,000 | 34,196 | 849,096 |
Asta Turbo iMT | 989,900.00 | 55,000 | 44,546 | 1,089,446 |
Sportz DT | 774,900.00 | 55,000 | 34,871 | 864,771 |
Asta Opt 0.2 DT | 1,074,900.00 | 80,000 | 59,120 | 1,214,020 |
Asta Opt Turbo DCT DT | 1,132,900.00 | 55,000 | 62,310 | 1,250,210 |
Hyundai i20 on road price Patna
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
Magna | 679,900.00 | 61,191 | 30,596 | 771,687 |
Asta | 869,900.00 | 86,990 | 39,146 | 996,036 |
Asta Turbo iMT DT | 1,004,900.00 | 100,490 | 55,270 | 1,160,660 |
Sportz 0.2 DT | 914,900.00 | 91,490 | 41,171 | 1,047,561 |
Asta DT | 884,900.00 | 88,490 | 39,821 | 1,013,211 |
Asta IVT DT | 984,900.00 | 98,490 | 44,321 | 1,127,711 |
Sportz Turbo iMT | 879,900.00 | 87,990 | 39,596 | 1,007,486 |
Asta Opt | 919,900.00 | 91,990 | 41,396 | 1,053,286 |
Sportz IVT | 859,900.00 | 85,990 | 38,696 | 984,586 |
Sportz 0.2 | 899,900.00 | 89,990 | 40,496 | 1,030,386 |
Asta Turbo DCT DT | 1,081,900.00 | 108,190 | 59,505 | 1,249,595 |
Asta Opt 0.2 | 1,059,900.00 | 105,990 | 58,295 | 1,224,185 |
Asta Opt Turbo DCT | 1,117,900.00 | 111,790 | 61,485 | 1,291,175 |
Asta Turbo DCT | 1,066,900.00 | 106,690 | 58,680 | 1,232,270 |
Asta IVT | 969,900.00 | 96,990 | 43,646 | 1,110,536 |
Asta Opt DT | 934,900.00 | 93,490 | 42,071 | 1,070,461 |
Magna 0.2 | 819,900.00 | 81,990 | 36,896 | 938,786 |
Sportz Turbo iMT DT | 894,900.00 | 89,490 | 40,271 | 1,024,661 |
Sportz IVT DT | 874,900.00 | 87,490 | 39,371 | 1,001,761 |
Sportz | 759,900.00 | 68,391 | 34,196 | 862,487 |
Asta Turbo iMT | 989,900.00 | 98,990 | 44,546 | 1,133,436 |
Sportz DT | 774,900.00 | 69,741 | 34,871 | 879,512 |
Asta Opt 0.2 DT | 1,074,900.00 | 107,490 | 59,120 | 1,241,510 |
Asta Opt Turbo DCT DT | 1,132,900.00 | 113,290 | 62,310 | 1,308,500 |
Hyundai i20 on road price Ahmedabad
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
Magna | 679,900.00 | 40,794 | 30,596 | 751,290 |
Asta | 869,900.00 | 52,194 | 39,146 | 961,240 |
Asta Turbo iMT DT | 1,004,900.00 | 60,294 | 55,270 | 1,120,464 |
Sportz 0.2 DT | 914,900.00 | 54,894 | 41,171 | 1,010,965 |
Asta DT | 884,900.00 | 53,094 | 39,821 | 977,815 |
Asta IVT DT | 984,900.00 | 59,094 | 44,321 | 1,088,315 |
Sportz Turbo iMT | 879,900.00 | 52,794 | 39,596 | 972,290 |
Asta Opt | 919,900.00 | 55,194 | 41,396 | 1,016,490 |
Sportz IVT | 859,900.00 | 51,594 | 38,696 | 950,190 |
Sportz 0.2 | 899,900.00 | 53,994 | 40,496 | 994,390 |
Asta Turbo DCT DT | 1,081,900.00 | 64,914 | 59,505 | 1,206,319 |
Asta Opt 0.2 | 1,059,900.00 | 63,594 | 58,295 | 1,181,789 |
Asta Opt Turbo DCT | 1,117,900.00 | 67,074 | 61,485 | 1,246,459 |
Asta Turbo DCT | 1,066,900.00 | 64,014 | 58,680 | 1,189,594 |
Asta IVT | 969,900.00 | 58,194 | 43,646 | 1,071,740 |
Asta Opt DT | 934,900.00 | 56,094 | 42,071 | 1,033,065 |
Magna 0.2 | 819,900.00 | 49,194 | 36,896 | 905,990 |
Sportz Turbo iMT DT | 894,900.00 | 53,694 | 40,271 | 988,865 |
Sportz IVT DT | 874,900.00 | 52,494 | 39,371 | 966,765 |
Sportz | 759,900.00 | 45,594 | 34,196 | 839,690 |
Asta Turbo iMT | 989,900.00 | 59,394 | 44,546 | 1,093,840 |
Sportz DT | 774,900.00 | 46,494 | 34,871 | 856,265 |
Asta Opt 0.2 DT | 1,074,900.00 | 64,494 | 59,120 | 1,198,514 |
Asta Opt Turbo DCT DT | 1,132,900.00 | 67,974 | 62,310 | 1,263,184 |
Hyundai i20 on road prices Dehradun
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
Magna | 679,900.00 | 62,691 | 30,596 | 773,187 |
Asta | 869,900.00 | 79,791 | 39,146 | 988,837 |
Asta Turbo iMT DT | 1,004,900.00 | 101,990 | 55,270 | 1,162,160 |
Sportz 0.2 DT | 914,900.00 | 85,341 | 41,171 | 1,041,412 |
Asta DT | 884,900.00 | 81,141 | 39,821 | 1,005,862 |
Asta IVT DT | 984,900.00 | 90,141 | 44,321 | 1,119,362 |
Sportz Turbo iMT | 879,900.00 | 80,691 | 39,596 | 1,000,187 |
Asta Opt | 919,900.00 | 84,291 | 41,396 | 1,045,587 |
Sportz IVT | 859,900.00 | 78,891 | 38,696 | 977,487 |
Sportz 0.2 | 899,900.00 | 83,991 | 40,496 | 1,024,387 |
Asta Turbo DCT DT | 1,081,900.00 | 109,690 | 59,505 | 1,251,095 |
Asta Opt 0.2 | 1,059,900.00 | 108,990 | 58,295 | 1,227,185 |
Asta Opt Turbo DCT | 1,117,900.00 | 113,290 | 61,485 | 1,292,675 |
Asta Turbo DCT | 1,066,900.00 | 108,190 | 58,680 | 1,233,770 |
Asta IVT | 969,900.00 | 88,791 | 43,646 | 1,102,337 |
Asta Opt DT | 934,900.00 | 85,641 | 42,071 | 1,062,612 |
Magna 0.2 | 819,900.00 | 76,791 | 36,896 | 933,587 |
Sportz Turbo iMT DT | 894,900.00 | 82,041 | 40,271 | 1,017,212 |
Sportz IVT DT | 874,900.00 | 80,241 | 39,371 | 994,512 |
Sportz | 759,900.00 | 69,891 | 34,196 | 863,987 |
Asta Turbo iMT | 989,900.00 | 90,591 | 44,546 | 1,125,037 |
Sportz DT | 774,900.00 | 71,241 | 34,871 | 881,012 |
Asta Opt 0.2 DT | 1,074,900.00 | 110,490 | 59,120 | 1,244,510 |
Asta Opt Turbo DCT DT | 1,132,900.00 | 114,790 | 62,310 | 1,310,000 |
Hyundai i20 on road price in Goa
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
Magna | 679,900.00 | 74,789 | 30,596 | 785,285 |
Asta | 869,900.00 | 95,689 | 39,146 | 1,004,735 |
Asta Turbo iMT DT | 1,004,900.00 | 132,588 | 55,270 | 1,192,758 |
Sportz 0.2 DT | 914,900.00 | 100,639 | 41,171 | 1,056,710 |
Asta DT | 884,900.00 | 97,339 | 39,821 | 1,022,060 |
Asta IVT DT | 984,900.00 | 108,339 | 44,321 | 1,137,560 |
Sportz Turbo iMT | 879,900.00 | 96,789 | 39,596 | 1,016,285 |
Asta Opt | 919,900.00 | 101,189 | 41,396 | 1,062,485 |
Sportz IVT | 859,900.00 | 94,589 | 38,696 | 993,185 |
Sportz 0.2 | 899,900.00 | 98,989 | 40,496 | 1,039,385 |
Asta Turbo DCT DT | 1,081,900.00 | 141,828 | 59,505 | 1,283,233 |
Asta Opt 0.2 | 1,059,900.00 | 139,188 | 58,295 | 1,257,383 |
Asta Opt Turbo DCT | 1,117,900.00 | 146,148 | 61,485 | 1,325,533 |
Asta Turbo DCT | 1,066,900.00 | 140,028 | 58,680 | 1,265,608 |
Asta IVT | 969,900.00 | 106,689 | 43,646 | 1,120,235 |
Asta Opt DT | 934,900.00 | 102,839 | 42,071 | 1,079,810 |
Magna 0.2 | 819,900.00 | 90,189 | 36,896 | 946,985 |
Sportz Turbo iMT DT | 894,900.00 | 98,439 | 40,271 | 1,033,610 |
Sportz IVT DT | 874,900.00 | 96,239 | 39,371 | 1,010,510 |
Sportz | 759,900.00 | 83,589 | 34,196 | 877,685 |
Asta Turbo iMT | 989,900.00 | 108,889 | 44,546 | 1,143,335 |
Sportz DT | 774,900.00 | 85,239 | 34,871 | 895,010 |
Asta Opt 0.2 DT | 1,074,900.00 | 140,988 | 59,120 | 1,275,008 |
Asta Opt Turbo DCT DT | 1,132,900.00 | 147,948 | 62,310 | 1,343,158 |
Hyundai i20 on road price Guwahati
variants | Ex-showroom price | Registration (RTO) | Insurance | On-road price |
Magna | 679,900.00 | 47,593 | 30,596 | 758,089 |
Asta | 869,900.00 | 60,893 | 39,146 | 969,939 |
Asta Turbo iMT DT | 1,004,900.00 | 70,343 | 55,270 | 1,130,513 |
Sportz 0.2 DT | 914,900.00 | 64,043 | 41,171 | 1,020,114 |
Asta DT | 884,900.00 | 61,943 | 39,821 | 986,664 |
Asta IVT DT | 984,900.00 | 68,943 | 44,321 | 1,098,164 |
Sportz Turbo iMT | 879,900.00 | 61,593 | 39,596 | 981,089 |
Asta Opt | 919,900.00 | 64,393 | 41,396 | 1,025,689 |
Sportz IVT | 859,900.00 | 60,193 | 38,696 | 958,789 |
Sportz 0.2 | 899,900.00 | 62,993 | 40,496 | 1,003,389 |
Asta Turbo DCT DT | 1,081,900.00 | 75,733 | 59,505 | 1,217,138 |
Asta Opt 0.2 | 1,059,900.00 | 74,193 | 58,295 | 1,192,388 |
Asta Opt Turbo DCT | 1,117,900.00 | 78,253 | 61,485 | 1,257,638 |
Asta Turbo DCT | 1,066,900.00 | 74,683 | 58,680 | 1,200,263 |
Asta IVT | 969,900.00 | 67,893 | 43,646 | 1,081,439 |
Asta Opt DT | 934,900.00 | 65,443 | 42,071 | 1,042,414 |
Magna 0.2 | 819,900.00 | 57,393 | 36,896 | 914,189 |
Sportz Turbo iMT DT | 894,900.00 | 62,643 | 40,271 | 997,814 |
Sportz IVT DT | 874,900.00 | 61,243 | 39,371 | 975,514 |
Sportz | 759,900.00 | 53,193 | 34,196 | 847,289 |
Asta Turbo iMT | 989,900.00 | 69,293 | 44,546 | 1,103,739 |
Sportz DT | 774,900.00 | 54,243 | 34,871 | 864,014 |
Asta Opt 0.2 DT | 1,074,900.00 | 75,243 | 59,120 | 1,209,263 |
